Передвижной трап-помост, ступени шириной 600 мм
| Артикул | 810335 |
| Количество ступеней | 2 |
| Рабочая высота (A макс. ≈) | 2,40 |
| Высота площадки (B ≈) | 0,40 |
| Вылет (≈) | 1,16 |
+ Мобильный трап из легких алюминиевых профилей
+ Наклон: 45°
+ Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
+ Рифленые алюминиевые ступени глубиной 225 мм обеспечивают безопасность подъема и удобство в
эксплуатации
+ Стандартная длина платформы - 700 мм, под заказ
возможно ее удлинение или расширение
+ Легко перемещается на 2 роликах Ø 125 мм, установленных на
опорной части
+ Под заказ - комплектация ступенями из решетки /
перфорированного листового металла
+ Изделие поставляется в виде предварительно
смонтированных узлов
| Артикул | Название | Количество ступеней | Рабочая высота (A макс. ≈) | Высота площадки (B ≈) | Вылет (≈) | Цена | Кол-во |
| 810335 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 600 мм | 2 | 2,40 | 0,40 | 1,16 | ||
| 810342 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 600 мм | 3 | 2,60 | 0,60 | 1,36 | ||
| 810359 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 600 мм | 4 | 2,80 | 0,80 | 1,56 | ||
| 810366 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 600 мм | 5 | 3,00 | 1,00 | 1,76 | ||
| 810373 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 800 мм | 2 | 2,40 | 0,40 | 1,16 | ||
| 810380 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 800 мм | 3 | 2,60 | 0,60 | 1,36 | ||
| 810397 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 800 мм | 4 | 2,80 | 0,80 | 1,56 | ||
| 810403 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 800 мм | 5 | 3,00 | 1,00 | 1,76 | ||
| 810410 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 1000 мм | 2 | 2,40 | 0,40 | 1,16 | ||
| 810427 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 1000 мм | 3 | 2,60 | 0,60 | 1,36 | ||
| 810434 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 1000 мм | 4 | 2,80 | 0,80 | 1,56 | ||
| 810441 | Передвижной трап-помост, ступени шириной 1000 мм | 5 | 3,00 | 1,00 | 1,76 |


